Loading…
| 排名 | 昵称 | 分数 |
|---|---|---|
| 17001 | 1,009,064 | |
| 17002 | 1,009,063 | |
| 17003 | 1,008,893 | |
| 17004 | 1,008,804 | |
| 17005 | 1,008,657 | |
| 17006 | 1,008,601 | |
| 17007 | 1,008,596 | |
| 17008 | 1,008,531 | |
| 17009 | 1,008,502 | |
| 17010 | B阶阿尔托莉雅 |
1,008,357 |
| 17011 | 1,008,215 | |
| 17012 | 1,008,142 | |
| 17013 | 1,007,717 | |
| 17014 | 1,007,700 | |
| 17015 | 1,007,592 | |
| 17016 | 1,007,538 | |
| 17017 | 1,007,493 | |
| 17018 | 1,007,455 | |
| 17019 | 1,007,334 | |
| 17020 | 1,007,207 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ