Loading…
排名 | 歌曲名称 | 游戏次数 |
---|---|---|
1 | アイドル (Idol) | 76 |
2 | 夜に駆ける (Into The Night) | 48 |
3 | Be Crazy For Me | 32 |
4 | Zorn | 24 |
5 | 普通DISCO | 16 |
6 | Gentleman | 14 |
7 | Let Me Dance | 14 |
8 | Happy Halloween | 13 |
9 | 無人区-Vacuum Track#ADD8E6 | 10 |
10 | Disappearance | 10 |
11 | Shake It | 7 |
12 | Triple Zoe | 7 |
13 | Red Sign | 6 |
14 | 언제나 그대의 천사 | 6 |
15 | TOKYO GIRL | 6 |
16 | Sweet Sugar | 6 |
17 | Flesvelka | 5 |
18 | 我要买买买 | 5 |
19 | Sick Sick Sick | 4 |
20 | NB Ranger | 4 |
© 2012 - 2025 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ