Loading…
| 排名 | 昵称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1981 | 28,156,721 | |
| 1982 | 28,148,744 | |
| 1983 | 28,130,522 | |
| 1984 | 28,125,319 | |
| 1985 | 28,099,142 | |
| 1986 | 28,088,187 | |
| 1987 | 28,086,019 | |
| 1988 | hoshi |
28,066,132 |
| 1989 | 28,043,234 | |
| 1990 | 28,011,640 | |
| 1991 | 28,009,442 | |
| 1992 | 27,989,698 | |
| 1993 | 27,952,556 | |
| 1994 | 27,950,846 | |
| 1995 | 27,947,256 | |
| 1996 | 27,922,011 | |
| 1997 | 吊起来的傻白 |
27,920,672 |
| 1998 | 27,911,123 | |
| 1999 | 27,860,423 | |
| 2000 | 27,853,964 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ