Loading…
排名 | 昵称 | 分数 |
---|---|---|
1981 | 28,066,132 | |
1982 | 28,043,234 | |
1983 | 28,011,640 | |
1984 | 28,009,442 | |
1985 | 27,989,698 | |
1986 | 27,952,556 | |
1987 | 27,950,846 | |
1988 | 27,947,256 | |
1989 | 27,922,011 | |
1990 | 27,920,672 | |
1991 | 27,911,123 | |
1992 | 27,860,423 | |
1993 | 27,853,964 | |
1994 | 27,847,233 | |
1995 | 27,844,549 | |
1996 | 27,828,378 | |
1997 | 27,807,420 | |
1998 | 27,805,328 | |
1999 | 27,790,898 | |
2000 | 27,774,330 |
© 2012 - 2025 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ