Loading…
| 排名 | 昵称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1961 | 阿妮亚卡古一 |
28,592,111 |
| 1962 | 28,566,534 | |
| 1963 | 28,563,439 | |
| 1964 | 28,546,769 | |
| 1965 | 28,525,753 | |
| 1966 | 照烧鸡腿堡 |
28,497,906 |
| 1967 | 28,475,052 | |
| 1968 | imk2muzek |
28,455,023 |
| 1969 | himado |
28,453,942 |
| 1970 | pinkS |
28,428,517 |
| 1971 | ayaa |
28,409,645 |
| 1972 | 28,401,534 | |
| 1973 | 28,379,482 | |
| 1974 | 28,374,359 | |
| 1975 | 28,351,993 | |
| 1976 | 28,328,997 | |
| 1977 | 28,305,329 | |
| 1978 | 28,301,463 | |
| 1979 | 28,291,736 | |
| 1980 | 28,288,330 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ