Loading…
| 排名 | 昵称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1921 | いのり |
28,889,497 |
| 1922 | 28,884,767 | |
| 1923 | 28,877,051 | |
| 1924 | 28,861,060 | |
| 1925 | 28,860,007 | |
| 1926 | 28,849,338 | |
| 1927 | 28,845,482 | |
| 1928 | 28,844,357 | |
| 1929 | 28,843,367 | |
| 1930 | CASANOVA |
28,825,862 |
| 1931 | 28,787,086 | |
| 1932 | 28,781,034 | |
| 1933 | 28,776,179 | |
| 1934 | 28,771,775 | |
| 1935 | 28,771,375 | |
| 1936 | 28,754,663 | |
| 1937 | 28,753,394 | |
| 1938 | 28,722,436 | |
| 1939 | feng8686yi |
28,710,930 |
| 1940 | 28,704,516 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ