Loading…
| 排名 | 歌曲名称 | 游戏次数 |
|---|---|---|
| 1 | 夜に駆ける (Into The Night) | 8 |
| 2 | 月哀 (월애) | 6 |
| 3 | Zorn | 3 |
| 4 | Be Crazy For Me | 3 |
| 5 | Gentleman | 3 |
| 6 | The Prince of Darknes | 2 |
| 7 | Flesvelka | 2 |
| 8 | MORE | 2 |
| 9 | 神威 | 1 |
| 10 | Play The Future | 1 |
| 11 | Fever GJ | 1 |
| 12 | Rabi-Ribi Opening | 1 |
| 13 | Lonely Princess | 1 |
| 14 | 普通DISCO | 1 |
| 15 | アイドル (Idol) | 1 |
| 16 | Sudden Death | 1 |
| 17 | 千年食谱颂 | 1 |
| 18 | カラフル ~Long Version~ | 1 |
| 19 | Blink Gone | 1 |
| 20 | ガムガムガール | 1 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ