Loading…
| 排名 | 歌曲名称 | 游戏次数 |
|---|---|---|
| 1 | アイドル (Idol) | 176 |
| 2 | Blink Gone | 120 |
| 3 | 夜に駆ける (Into The Night) | 98 |
| 4 | 普通DISCO | 52 |
| 5 | Zorn | 47 |
| 6 | Be Crazy For Me | 31 |
| 7 | 月哀 (월애) | 27 |
| 8 | Gentleman | 26 |
| 9 | Halcyon | 25 |
| 10 | Sweet Sugar | 23 |
| 11 | Cosmic Treat | 21 |
| 12 | MORE | 21 |
| 13 | Disappearance | 19 |
| 14 | Äventyr | 17 |
| 15 | Nowhere | 17 |
| 16 | 小苹果 | 16 |
| 17 | Play Time!! | 16 |
| 18 | Highscore | 15 |
| 19 | 神威 | 15 |
| 20 | カラフル ~Long Version~ | 14 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ