Loading…
| 排名 | 歌曲名称 | 游戏次数 |
|---|---|---|
| 21 | Stranger | 13 |
| 22 | 威風堂々 | 12 |
| 23 | Happy Halloween | 12 |
| 24 | Fever GJ | 12 |
| 25 | ガムガムガール | 11 |
| 26 | 永久の宴 | 11 |
| 27 | 飞行 | 10 |
| 28 | The Prince of Darknes | 9 |
| 29 | Dreadnought | 9 |
| 30 | Axeria | 9 |
| 31 | NB POWER | 9 |
| 32 | Signalize | 9 |
| 33 | Frey's Philosophy | 9 |
| 34 | Xeus | 9 |
| 35 | 雪の雫.雨の音 | 8 |
| 36 | God Knows | 7 |
| 37 | Common Story | 7 |
| 38 | Lethe | 7 |
| 39 | 千年食谱颂 | 7 |
| 40 | 最炫民族风 | 7 |
© 2012 - 2026 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ